XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX737 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 6 days 23:04:07
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GreeceGreece SV1CON-B 70cm 14.01.2026 17:41 4 days 16:50:32 s DCS B *.*.*.43
2 GreeceGreece SV1IW-B 70cm 15.01.2026 10:17 4 days 00:13:48 s YSF *.*.*.254
3 GreeceGreece SV1L-B 70cm 19.01.2026 03:08 1 days 15:22:08 s DExtra B *.*.*.180
4 AustraliaAustralia VK3RSV-B 70cm 18.01.2026 17:00 0 days 17:31:00 s DExtra C *.*.*.94
5 GreeceGreece SV4KIO-B 70cm 19.01.2026 00:47 0 days 09:43:45 s DMRMmdvm B *.*.*.135
6 GreeceGreece SV3SIM-B 70cm 19.01.2026 00:59 0 days 09:32:27 s DCS B *.*.*.199
7 GreeceGreece SV1WE-B 70cm 19.01.2026 01:00 0 days 09:30:41 s DMRMmdvm B *.*.*.224
8 GreeceGreece SV1LIQ-B 70cm 19.01.2026 01:06 0 days 09:25:21 s DCS B *.*.*.39
9 GreeceGreece SV1SSL-B 70cm 19.01.2026 01:21 0 days 09:09:57 s DCS B *.*.*.18
10 GreeceGreece SV0XAL-B 70cm 19.01.2026 01:23 0 days 09:08:19 s DCS B *.*.*.242
11 GreeceGreece SV1EAG-B 70cm 19.01.2026 01:32 0 days 08:58:37 s DCS B *.*.*.253
12 GreeceGreece SV4CZC-B 70cm 19.01.2026 01:35 0 days 08:56:33 s DCS B *.*.*.32
13 GreeceGreece SV1EGW-B 70cm 19.01.2026 01:45 0 days 08:45:46 s DMRMmdvm C *.*.*.155
14 GreeceGreece SV1EYR-B 70cm 19.01.2026 01:47 0 days 08:44:21 s DMRMmdvm B *.*.*.30
15 GreeceGreece SV1BYK-B 70cm 19.01.2026 01:48 0 days 08:43:17 s DMRMmdvm B *.*.*.147
16 GreeceGreece SV1DAY-B 70cm 19.01.2026 02:01 0 days 08:30:28 s DCS B *.*.*.100
17 GreeceGreece SY4BAX-B 70cm 19.01.2026 02:01 0 days 08:30:25 s DCS B *.*.*.127
18 GreeceGreece SV1EYR-B 70cm 19.01.2026 10:19 0 days 08:30:23 s DCS B *.*.*.30
19 GreeceGreece SV6EXM-B 70cm 19.01.2026 02:06 0 days 08:24:52 s DCS B *.*.*.71
20 GreeceGreece SV4RJY-B 70cm 19.01.2026 02:08 0 days 08:23:21 s DCS B *.*.*.99
21 GreeceGreece SV1IW-B 70cm 19.01.2026 02:15 0 days 08:15:41 s DMRMmdvm B *.*.*.254
22 GreeceGreece SV1JRF-B 70cm 19.01.2026 02:23 0 days 08:08:24 s DCS B *.*.*.2
23 GreeceGreece SV4SCL-B 70cm 19.01.2026 10:23 0 days 07:52:04 s DExtra B *.*.*.98
24 GreeceGreece SY2CDR-B 70cm 19.01.2026 02:44 0 days 07:46:47 s DExtra B *.*.*.162
25 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 19.01.2026 02:51 0 days 07:40:14 s DCS B *.*.*.211
26 GreeceGreece SV1QVW-B 70cm 19.01.2026 02:54 0 days 07:37:04 s DCS B *.*.*.193
27 GreeceGreece SV1AAW-B 70cm 19.01.2026 02:55 0 days 07:36:15 s DMRMmdvm B *.*.*.204
28 GreeceGreece SV8SIU-B 70cm 19.01.2026 03:15 0 days 07:16:20 s DCS B *.*.*.144
29 DodecaneseDodecanese SV5KKU-B 70cm 19.01.2026 04:12 0 days 06:19:23 s DCS B *.*.*.193
30 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 19.01.2026 04:36 0 days 05:55:27 s DCS B *.*.*.94
31 GreeceGreece SV1AMY-B 70cm 19.01.2026 04:58 0 days 05:32:45 s DExtra B *.*.*.231
32 GreeceGreece SV3G-B 70cm 19.01.2026 05:27 0 days 05:04:06 s DExtra B *.*.*.94
33 GreeceGreece SV4IMN-B 70cm 19.01.2026 05:38 0 days 04:52:36 s DCS B *.*.*.113
34 GreeceGreece SV2SNH-B 70cm 19.01.2026 06:39 0 days 03:52:17 s DMRMmdvm B *.*.*.85
35 GreeceGreece SV2SNH-B 70cm 19.01.2026 06:40 0 days 03:50:59 s DCS B *.*.*.85
36 GermanyGermany DL4LGV-B 70cm 19.01.2026 07:13 0 days 03:18:23 s DCS B *.*.*.214
37 GreeceGreece SV1BLD-E 19.01.2026 07:22 0 days 03:08:34 s DCS B *.*.*.40
38 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 19.01.2026 07:26 0 days 03:04:49 s DCS B *.*.*.61
39 GreeceGreece SV8FES-B 70cm 19.01.2026 07:40 0 days 02:54:36 s DPlus B *.*.*.144
40 GreeceGreece SV1EHK-B 70cm 19.01.2026 07:50 0 days 02:40:48 s DMRMmdvm C *.*.*.70
41 GreeceGreece SV2DTK-B 70cm 19.01.2026 08:00 0 days 02:31:18 s DCS B *.*.*.64
42 GreeceGreece SV2F-B 70cm 19.01.2026 09:05 0 days 01:26:29 s DExtra B *.*.*.136
raag-hq@raag.org