XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX737 v2.6.2 - Dashboard v2.4.7   /  Service uptime: 1 days 16:53:49
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GreeceGreece SV1L-B 70cm 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:57 s DExtra B *.*.*.180
2 AustraliaAustralia VK3RSV-C 2m 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:55 s DExtra C *.*.*.8
3 GreeceGreece SV4CZC-B 70cm 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:52 s DCS B *.*.*.71
4 GreeceGreece SV4JYD-B 70cm 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:51 s DCS E *.*.*.228
5 GreeceGreece SV1OZ-B 70cm 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:51 s DCS B *.*.*.198
6 GreeceGreece SV1EAG-B 70cm 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:51 s DCS B *.*.*.192
7 GreeceGreece SV1EAG-B 70cm 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:51 s DCS B *.*.*.192
8 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:51 s DCS B *.*.*.191
9 GreeceGreece SV7DHC-B 70cm 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:51 s DCS C *.*.*.181
10 GreeceGreece SV1QVW-B 70cm 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:51 s DCS B *.*.*.155
11 GreeceGreece SV6EXM-B 70cm 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:49 s DCS B *.*.*.249
12 GreeceGreece SV1LIQ-B 70cm 13.11.2026 18:50 1 days 16:52:49 s DCS B *.*.*.242
13 GreeceGreece SV1CON-B 70cm 13.11.2026 22:22 1 days 13:21:05 s DCS B *.*.*.83
14 GreeceGreece SV4CZC-B 70cm 14.11.2026 02:01 1 days 09:42:03 s DCS B *.*.*.71
15 GreeceGreece SV1EYR-B 70cm 14.11.2026 02:36 1 days 09:07:11 s DCS B *.*.*.10
16 GreeceGreece SV8FES-B 70cm 14.11.2026 09:49 1 days 01:54:03 s DCS B *.*.*.243
17 GreeceGreece SV3G-B 70cm 14.11.2026 10:06 1 days 01:37:03 s DExtra B *.*.*.94
18 GreeceGreece SV4KIO-B 70cm 14.11.2026 16:21 0 days 19:21:29 s DMRMmdvm B *.*.*.159
19 AustraliaAustralia VK3YP-B 70cm 14.11.2026 17:28 0 days 18:14:26 s DMRMmdvm C *.*.*.8
20 GreeceGreece SV1WE-B 70cm 15.11.2026 00:12 0 days 11:31:05 s DMRMmdvm B *.*.*.0
21 GreeceGreece SV1EHK-B 70cm 15.11.2026 00:38 0 days 11:04:22 s DMRMmdvm C *.*.*.244
22 GreeceGreece SV1BLD-E 15.11.2026 00:47 0 days 10:56:03 s DCS B *.*.*.126
23 GreeceGreece SV1EGW-B 70cm 15.11.2026 00:50 0 days 10:52:48 s DMRMmdvm C *.*.*.95
24 GreeceGreece SV4IMN-B 70cm 15.11.2026 01:11 0 days 10:31:44 s DCS B *.*.*.118
25 GreeceGreece SV1AMY-B 70cm 15.11.2026 01:36 0 days 10:07:09 s DExtra B *.*.*.159
26 GreeceGreece SV0XAL-B 70cm 15.11.2026 01:36 0 days 10:07:07 s DCS B *.*.*.149
27 GreeceGreece SV1BYK-B 70cm 15.11.2026 02:18 0 days 09:24:56 s DMRMmdvm B *.*.*.147
28 GreeceGreece SV1AAW-B 70cm 15.11.2026 02:28 0 days 09:14:40 s DMRMmdvm B *.*.*.96
29 GreeceGreece SV1EYR-B 70cm 15.11.2026 02:59 0 days 08:44:04 s DMRMmdvm B *.*.*.29
30 GreeceGreece SV1JRF-B 70cm 15.11.2026 03:01 0 days 08:42:09 s DCS B *.*.*.144
31 GreeceGreece SV1DAY-B 70cm 15.11.2026 03:01 0 days 08:42:05 s DCS B *.*.*.194
32 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 15.11.2026 03:01 0 days 08:42:05 s DCS B *.*.*.95
33 GreeceGreece SV4SCL-B 70cm 15.11.2026 11:38 0 days 08:42:02 s DExtra B *.*.*.71
34 GermanyGermany DL4BHA-B 70cm 15.11.2026 03:12 0 days 08:30:39 s DCS B *.*.*.123
35 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 15.11.2026 05:21 0 days 06:21:35 s DCS B *.*.*.163
36 GreeceGreece SY2CDR-B 70cm 15.11.2026 08:01 0 days 03:42:03 s DExtra B *.*.*.114
37 GreeceGreece SV1JCZ-B 70cm 15.11.2026 08:24 0 days 03:18:41 s DCS B *.*.*.122
38 GreeceGreece SV1UY-D Dongle 15.11.2026 08:42 0 days 03:00:58 s DCS B *.*.*.251
39 GreeceGreece SV4RJY-B 70cm 15.11.2026 08:55 0 days 02:47:41 s DCS B *.*.*.172
40 GreeceGreece SV2F-B 70cm 15.11.2026 11:36 0 days 02:38:12 s DExtra B *.*.*.231
41 GreeceGreece SV7BOT-B 70cm 15.11.2026 10:41 0 days 01:01:56 s DExtra B *.*.*.95
42 CyprusCyprus 5B4AMD-B 70cm 15.11.2026 11:07 0 days 00:35:24 s DCS B *.*.*.144
43 GreeceGreece SY1AWX-B 70cm 15.11.2026 11:23 0 days 00:20:00 s DCS B *.*.*.194
44 GreeceGreece SY4BAX-B 70cm 15.11.2026 11:27 0 days 00:19:29 s DCS B *.*.*.78
45 GreeceGreece SY1AWX-B 70cm 15.11.2026 11:24 0 days 00:18:45 s DCS B *.*.*.194
46 GreeceGreece SY1AWX-D Dongle 15.11.2026 11:42 0 days 00:04:46 s DExtra B *.*.*.194
raag-hq@raag.org