XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX737 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 21 days 23:11:30
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GreeceGreece SV3G-B 70cm 01.02.2026 13:19 2 days 20:01:43 s DExtra B *.*.*.94
2 GreeceGreece SV1L-B 70cm 03.02.2026 06:24 1 days 16:12:14 s DExtra B *.*.*.180
3 GreeceGreece SV1CON-B 70cm 02.02.2026 13:27 0 days 21:11:52 s DCS B *.*.*.43
4 AustraliaAustralia VK3RSV-B 70cm 02.02.2026 17:00 0 days 17:38:33 s DExtra C *.*.*.198
5 GreeceGreece SV1IW-B 70cm 02.02.2026 23:15 0 days 11:23:43 s YSF *.*.*.26
6 GreeceGreece SV0XAL-B 70cm 03.02.2026 00:29 0 days 10:08:59 s DCS B *.*.*.242
7 GreeceGreece SY4BAX-B 70cm 03.02.2026 00:31 0 days 10:07:18 s DCS B *.*.*.110
8 GreeceGreece SV1BLD-E 03.02.2026 00:32 0 days 10:06:34 s DCS B *.*.*.158
9 GreeceGreece SV1EGW-B 70cm 03.02.2026 00:45 0 days 09:53:03 s DMRMmdvm C *.*.*.105
10 GreeceGreece SV4KIO-B 70cm 03.02.2026 00:55 0 days 09:43:31 s DMRMmdvm B *.*.*.135
11 GreeceGreece SV4IMN-B 70cm 03.02.2026 01:09 0 days 09:29:02 s DCS B *.*.*.230
12 GreeceGreece SV1OZ-B 70cm 03.02.2026 01:11 0 days 09:27:40 s DCS B *.*.*.62
13 GreeceGreece SV3SIM-B 70cm 03.02.2026 01:11 0 days 09:27:00 s DCS B *.*.*.130
14 GreeceGreece SV1EYR-B 70cm 03.02.2026 01:16 0 days 09:21:58 s DMRMmdvm B *.*.*.237
15 GreeceGreece SV1EYR-B 70cm 03.02.2026 01:18 0 days 09:20:49 s DCS B *.*.*.237
16 GreeceGreece SV1SSL-B 70cm 03.02.2026 01:21 0 days 09:17:33 s DCS B *.*.*.114
17 GreeceGreece SV4CZC-B 70cm 03.02.2026 01:39 0 days 08:59:04 s DCS B *.*.*.32
18 GreeceGreece SV1DAY-B 70cm 03.02.2026 01:43 0 days 08:55:56 s DCS B *.*.*.235
19 GreeceGreece SV1WE-B 70cm 03.02.2026 01:46 0 days 08:52:53 s DMRMmdvm B *.*.*.38
20 GreeceGreece SV1BYK-B 70cm 03.02.2026 01:48 0 days 08:50:51 s DMRMmdvm B *.*.*.147
21 GreeceGreece SV1EAG-B 70cm 03.02.2026 01:50 0 days 08:47:58 s DCS B *.*.*.107
22 GreeceGreece SV1AMY-B 70cm 03.02.2026 01:52 0 days 08:46:55 s DExtra B *.*.*.231
23 GreeceGreece SV4SCL-B 70cm 03.02.2026 10:38 0 days 08:46:23 s DExtra B *.*.*.23
24 GreeceGreece SV1LIQ-B 70cm 03.02.2026 01:54 0 days 08:44:07 s DCS B *.*.*.223
25 GreeceGreece SV6EXM-B 70cm 03.02.2026 02:07 0 days 08:31:51 s DCS B *.*.*.41
26 GreeceGreece SV1IW-B 70cm 03.02.2026 02:15 0 days 08:23:05 s DMRMmdvm B *.*.*.26
27 GreeceGreece SV1JRF-B 70cm 03.02.2026 02:23 0 days 08:15:55 s DCS B *.*.*.2
28 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 03.02.2026 02:50 0 days 07:47:57 s DCS B *.*.*.121
29 GreeceGreece SV1QVW-B 70cm 03.02.2026 02:54 0 days 07:44:18 s DCS B *.*.*.77
30 GreeceGreece SV1AAW-B 70cm 03.02.2026 02:55 0 days 07:43:40 s DMRMmdvm B *.*.*.224
31 GreeceGreece SV8SIU-B 70cm 03.02.2026 03:12 0 days 07:26:46 s DCS B *.*.*.145
32 DodecaneseDodecanese SV5KKU-B 70cm 03.02.2026 03:22 0 days 07:16:01 s DCS B *.*.*.255
33 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 03.02.2026 04:26 0 days 06:12:44 s DCS B *.*.*.94
34 GreeceGreece SV2SNH-B 70cm 03.02.2026 05:53 0 days 04:45:32 s DMRMmdvm B *.*.*.85
35 GreeceGreece SV2SNH-B 70cm 03.02.2026 05:54 0 days 04:44:32 s DCS B *.*.*.85
36 GreeceGreece SV1ONH-B 70cm 03.02.2026 06:32 0 days 04:06:21 s DCS B *.*.*.148
37 GermanyGermany DL4LGV-B 70cm 03.02.2026 08:10 0 days 02:28:17 s DCS B *.*.*.139
38 GreeceGreece SV2F-B 70cm 03.02.2026 09:05 0 days 01:33:55 s DExtra B *.*.*.136
39 GreeceGreece SV2EVS-B 70cm 03.02.2026 09:27 0 days 01:11:06 s DCS B *.*.*.121
40 GreeceGreece SV4RJY-B 70cm 03.02.2026 09:49 0 days 00:49:19 s DCS B *.*.*.99
41 GreeceGreece SV1EHK-B 70cm 03.02.2026 10:19 0 days 00:19:41 s DMRMmdvm C *.*.*.92
raag-hq@raag.org